2017年廣西各地市事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span>
==查詢成績(jī)排名系統(tǒng)入口==
|
||
地市 | 成績(jī)查詢?nèi)肟? | 公布時(shí)間 |
南寧 | 2017南寧事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> |
7月5日已開(kāi)通 |
柳州 | 2017柳州事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
玉林 | 2017玉林事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 7月5日已開(kāi)通 |
百色 | 2017百色事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
貴港 | 2017貴港事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
來(lái)賓 | 2017來(lái)賓事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
崇左 | 2017崇左事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
梧州 | 2017梧州事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
防城港 | 2017防城港事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
欽州 | 2017欽州事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
北海 | 2017北海事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
河池 | 2017河池事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月28日已開(kāi)通 |
賀州 | 2017賀州事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 6月26日已開(kāi)通 |
桂林 | 2017桂林事業(yè)單位招聘成績(jī)查詢?nèi)肟? | 暫未開(kāi)通 |
碼上咨詢事業(yè)單位面試課程詳情