2019廣西百色三支一扶考試最低面試分?jǐn)?shù)線
崗位序號(hào) | 招募崗位 | 崗位需求人數(shù) | 面試崗位最低分?jǐn)?shù)線 | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) |
2019100101 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 67.6 | 7 |
2019100102 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 50.8 | 3 |
2019100103 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 53.6 | 6 |
2019100104 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 46.6 | 3 |
2019100105 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1 | 58 | 3 |
2019100106 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 51.4 | 3 |
2019100201 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 67 | 10 |
2019100202 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 72 | 3 |
2019100203 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 57.6 | 3 |
2019100204 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 70.6 | 1 |
2019100205 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 61 | 3 |
2019100301 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 68.6 | 8 |
2019100302 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 64 | 3 |
2019100303 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 61.2 | 3 |
2019100304 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 60.4 | 3 |
2019100305 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 65.8 | 1 |
2019100401 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 69.4 | 14 |
2019100402 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 62.8 | 3 |
2019100403 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 55.2 | 3 |
查看附件>>>