2019廣西欽州三支一扶考試最低面試分?jǐn)?shù)線
崗位序號(hào) | 招募崗位 | 崗位需求人數(shù) | 面試崗位最低分?jǐn)?shù)線 | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) |
2019070101 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 7 | 62.2 | 21 |
2019070102 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 57.2 | 6 |
2019070103 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 3 | 56.4 | 9 |
2019070201 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 65.4 | 3 |
2019070202 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 57.8 | 16 |
2019070203 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 60 | 15 |
2019070204 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 62.6 | 4 |
2019070205 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 64 | 3 |
2019070301 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 6 | 64.2 | 19 |
2019070302 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 6 | 64.8 | 18 |
2019070401 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 64 | 16 |
2019070402 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 2 | 38 | 5 |
2019070403 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 2 | 67.4 | 6 |
2019070404 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 60.8 | 7 |
2019070501 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 49.8 | 1 |
2019070502 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 69.4 | 4 |
查看附件>>>