2019廣西賀州三支一扶考試最低面試分?jǐn)?shù)線
崗位序號(hào) | 招募崗位 | 崗位需求人數(shù) | 面試崗位最低分?jǐn)?shù)線 | 崗位進(jìn)入面試人數(shù) |
2019110101 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 63.2 | 10 |
2019110102 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 6 | 61.8 | 18 |
2019110103 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 64 | 3 |
2019110104 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 57.8 | 3 |
2019110201 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 | 61.4 | 12 |
2019110202 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 62.4 | 16 |
2019110203 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 2 | 63.6 | 6 |
2019110204 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 62.6 | 1 |
2019110301 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 68.8 | 9 |
2019110302 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 62 | 15 |
2019110303 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 65.4 | 3 |
2019110304 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 61.6 | 2 |
2019110401 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 | 58.4 | 9 |
2019110402 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 10 | 57.4 | 30 |
2019110403 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 60 | 3 |
2019110405 | 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1 | 48.6 | 3 |
2019110501 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 7 | 64.4 | 21 |
2019110502 | 規(guī)劃建設(shè)機(jī)構(gòu) | 3 | 64.2 | 9 |
58 | 173 |
查看附件>>>