2024陜西事業(yè)單位聯(lián)考招聘公告已發(fā)布,報名時間是2024年3月4日08:00至2024年3月8日18:00,筆試時間是3月30日,以下是小編為大家提供匯總頁面,考生可Ctrl+D收藏該頁面。
2024年陜西事業(yè)單位分類職位數(shù)信息匯總 | ||||
---|---|---|---|---|
地市 | 各崗招聘職位數(shù) | |||
綜合崗 | 教師崗 | 醫(yī)療崗 | 總計 | |
韓城 | 14 | 40 | 10 | 64 |
楊凌 | — | 31 | — | 31 |
寶雞 | 356 | 317 | 94 | 767 |
延安 | 323 | 16 | 35 | 374 |
商洛 | 377 | 148 | 6 | 531 |
西安 | 442 | 549 | 299 | 1290 |
漢中 | 220 | 295 | 107 | 622 |
渭南 | 429 | 246 | 87 | 762 |
榆林 | 212 | 115 | 95 | 422 |
咸陽 | 286 | 457 | 187 | 930 |
銅川 | 211 | 83 | 74 | 368 |
安康 | 372 | 276 | 115 | 763 |
省屬 | ||||
總計 |